Festkartenpreise
| Leistungsumfang | Karte A | Karte B | Karte C | Karte D | Karte E | Karte F | Karte G | Karte H | Karte I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festführer, Festabzeichen, Freier Eintritt in Wertungslokale sowie auf dem gesamten Festgelände mit Festakt | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 |
| Mittagessen Samstag | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| Nachtessen Samstag | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
| Übernachtung in Massenlagern inkl. Frühstück | 15.00 | 15.00 | |||||||
| Übernachtungen auf eigene Kosten in Hotels gemäss späterem Hotel-, Übernachtungsverzeichnis | |||||||||
| Mittagessen Sonntag | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
| Total | 53.00 | 53.00 | 71.00 | 71.00 | 89.00 | 86.00 | 104.00 | 53.00 | 45.00 |
| Rabatt | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total netto | 53.00 | 53.00 | 69.00 | 69.00 | 84.00 | 81.00 | 96.00 | 53.00 | 45.00 |
Hauptsponsoren


